鉄道会社から除草剤使用についての回答
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンと日本消費者連盟は鉄道会社に対して公開質問状を出していましたが、22社に送ったうち、回答があったのは6社にとどまりました。回答があった会社でもグリホサート使用ないし除草剤使用を回答しつつ種類は無回答の会社が多かった中で、近畿日本鉄道さんだけが除草剤を使用せず、刈って除草しているとの回答でした。散布者及び沿線住民の健康影響の恐れのある除草剤を使用しないようにしている近畿日本鉄道さんに感謝します。無回答の会社と除草剤使用の会社には引き続き要請をしていきます。
鉄道会社の回答
会社名 | 除草剤使用 | グリホサート使用 | 使用量 | IARC評価 | 今後の予定 |
JR北海道 | 回答しない。 | ||||
JR東日本 | 草刈り機や除草剤で除草。 | 農水省の定めたものを使用。個別品名は回答せず。 | 使用箇所で異なり、一概に言えない。 | 詳細は知らない。 | 今後も必要に応じて使用。 |
JR東海 | 線路内等の除草作業の一部で除草剤を適法に使用。 | 回答なし | 回答なし | 回答なし | 今後とも、列車の安全安定輸送確保のため、法令等を遵守し除草作業にあたって参ります。 |
JR西日本 | 使用している。 | 使用している。 | 集約していない。 | 知っている。 | 手刈・機械除草に努めるとともに、やむを得ず除草剤使用時は飛散防止に努める。 |
JR四国 | 使用している。 | 回答なし(農水省が許可した薬剤) | 回答なし(必要量使用) | 回答なし | 回答なし |
JR九州 | 使用している。 | 使用している。 | 集約していない。 | 知らなかった。 | 手刈・機械除草を実施し、除草剤は適法なものを使用し、飛散防止、薬害防止に努める。 |
JR貨物 | 回答なし | ||||
東武鉄道 | 回答しない。 | ||||
京成電鉄 | 回答なし | ||||
西武鉄道 | 回答なし | ||||
京王電鉄 | 回答なし | ||||
小田急電鉄 | 回答なし | ||||
東急電鉄 | 回答なし | ||||
京浜急行電鉄 | 回答なし | ||||
相模鉄道 | 回答なし | ||||
名古屋鉄道 | 回答なし | ||||
近畿日本鉄道 | 使用していない。刈取り等で除草。 | 使用していない。 | 使用していない。 | 知らなかった。 | 使用する予定はない。 |
京阪電気鉄道 | 回答なし | ||||
阪急電鉄 | 回答なし | ||||
阪神電気鉄道 | 回答なし | ||||
南海電気鉄道 | 回答なし | ||||
西日本鉄道 | 回答なし |
※回答は遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーンが要約